Meine Stockliste
| Gattung | Art | Stück | Größe | Preis |
| Aulonocara | Cobue | 5 - 10 cm | ||
| Aulonocara | Maleri | 6 - 10 cm | ||
| Aulonocara | Ngara | - | ||
| Aulonocara | Usisya | - | ||
| Aulonocara | Mamelela | 7 - 11 cm | ||
| Aulonocara | Fire Fish | 5 - 9 cm | ||
| Aulonocara | Dragon Blad | - | ||
| Aulonocara | Red Orhidee | 7 - 12 cm | ||
| Aulonocara | Red Rubin | 5 - 8 cm | ||
| Aulonocara | Korneliae | - | ||
| Lethrinops | Lethrinus | 3 - 10 cm | ||
| Lethrinops | Albus | - | ||
| Labidochromis | Caeruleus | 4 - 9 cm | ||
| Othopharynx | Lithobates | 5 - 11 cm | ||
| Sciaenochromis | Fryeri-ahli | 2 - 9 cm | ||
| Nimbochromis | Fuscotaeniatus | 10 - 7 cm | ||
| Nimbochromis | Venustus | 10 - 20 cm | ||
| Protomelas | Lobochilus | 10 - 12 cm | ||
| Protomelas | Boazulu | 8 - 10 cm | ||
| Protomelas | Taiwan Reef | 4 cm | ||
| Pseudotropheus | Msobo magunga | 5 - 7 cm | ||
| Pseudotropheus | Callainos | 2 - 7 cm | ||
| Cyrtocara | Moorii | 5 - 15 cm | ||
| Copadichromis | Kadango | 7 - 13 cm | ||
| Welse | L 144 | 6 cm | ||
| Krebse | 5 cm | |||
| Cyphotilapia | Frontosa | 5 - 20 cm | ||
Zum Ausdrucken - Download Stockliste [49 KB]
